英超
西甲
意甲
德甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 5 | 热刺 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
秒级更新全球赛事比分数据
控球率射门角球等详细统计
自定义关注球队比赛提醒
支持多路赛事高清视频观看
资深分析师每日赛事精准预测
完整球队历史对战数据查询
| 时间 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 切尔西 | VS | 曼联 | 未开始 |
| 21:00 | 西甲 | 马竞 | VS | 塞维利亚 | 未开始 |
| 22:00 | 德甲 | 拜仁 | VS | 多特 | 未开始 |
| 23:00 | 法甲 | 巴黎 | VS | 里昂 | 未开始 |
实时展示双方控球率对比
射门次数射正次数详细统计
定位球数据全面覆盖分析
关键球员评分与跑动数据